티스토리 뷰
일본증시 대형 우량주를 찾고 계신 분들께 도움이 될까 싶어서, 일본증시 시가총액 순위를 정리 해 보았습니다.
아래의 주가지수, 발행주식 수, 시가총액은 2021년 1월 19일 종가 기준입니다.
일본증시 시가총액 TOP 50위 기업
순위 | 종목코드 | 거래시장 | 종목명 | 주가 | 발행주식 수 | 시가총액 (백만엔) |
거래단위 |
1 | 7203 | 도쿄 증권거래소 1부 | 도요타 자동차 (주) | 2,303 | 16,314,987,460 | 37,573,416 | 100 |
2 | 6758 | 도쿄 증권거래소 1부 | 소니 그룹 (주) | 12,410 | 1,261,081,781 | 15,650,025 | 100 |
3 | 6861 | 도쿄 증권거래소 1부 | (주)키엔스 | 62,050 | 243,207,684 | 15,091,037 | 100 |
4 | 9432 | 도쿄 증권거래소 1부 | 일본 전신 전화 (주) | 3,219 | 3,622,012,656 | 11,659,259 | 100 |
5 | 6098 | 도쿄 증권거래소 1부 | (주)리크루트 홀딩스 | 5,987 | 1,695,960,030 | 10,153,713 | 100 |
6 | 8035 | 도쿄 증권거래소 1부 | 도쿄 일렉트론 (주) | 61,590 | 157,210,911 | 9,682,620 | 100 |
7 | 9984 | 도쿄 증권거래소 1부 | 소프트뱅크 그룹 (주) | 5,412 | 1,722,953,730 | 9,324,626 | 100 |
8 | 8306 | 도쿄 증권거래소 1부 | (주)미츠비시 UFJ 파이낸셜 그룹 | 690.7 | 13,281,995,120 | 9,173,874 | 100 |
9 | 9433 | 도쿄 증권거래소 1부 | KDDI(주) | 3,567 | 2,304,179,550 | 8,219,008 | 100 |
10 | 4063 | 도쿄 증권거래소 1부 | 신에츠 화학공업(주) | 18,830 | 416,662,793 | 7,845,760 | 100 |
11 | 6902 | 도쿄 증권거래소 1부 | (주)덴소 | 9,248 | 787,944,951 | 7,286,915 | 100 |
12 | 6367 | 도쿄 증권거래소 1부 | 다이킨 공업 (주) | 24,420 | 293,113,973 | 7,157,843 | 100 |
13 | 9983 | 도쿄 증권거래소 1부 | (주)퍼스트 리테일링 | 66,490 | 106,073,656 | 7,052,837 | 100 |
14 | 6594 | 도쿄 증권거래소 1부 | 일본 전산 (주) | 11,675 | 596,284,468 | 6,961,621 | 100 |
15 | 7974 | 도쿄 증권거래소 1부 | 닌텐도(주) | 53,290 | 129,869,000 | 6,920,719 | 100 |
16 | 9434 | 도쿄 증권거래소 1부 | 소프트뱅크(주) | 1,444 | 4,787,145,170 | 6,912,638 | 100 |
17 | 4661 | 도쿄 증권거래소 1부 | (주)오리엔탈랜드 | 18,475 | 363,690,160 | 6,719,176 | 100 |
18 | 7267 | 도쿄 증권거래소 1부 | 혼다 | 3,424 | 1,811,428,430 | 6,202,331 | 100 |
19 | 6501 | 도쿄 증권거래소 1부 | (주)히타치제작소 | 6,384 | 968,234,877 | 6,181,211 | 100 |
20 | 4519 | 도쿄 증권거래소 1부 | 중외 제약 (주) | 3,636 | 1,679,057,667 | 6,105,054 | 100 |
21 | 6981 | 도쿄 증권거래소 1부 | (주)무라타 제작소 | 8,599 | 675,814,281 | 5,811,327 | 100 |
22 | 8058 | 도쿄 증권거래소 1부 | 미쓰비시상사(주) | 3,872 | 1,485,723,351 | 5,752,721 | 100 |
23 | 8316 | 도쿄 증권거래소 1부 | (주)미츠이 스미토모 파이낸셜 그룹 | 4,161 | 1,374,362,102 | 5,718,721 | 100 |
24 | 7741 | 도쿄 증권거래소 1부 | HOYA(주) | 14,935 | 369,702,020 | 5,521,500 | 100 |
25 | 8001 | 도쿄 증권거래소 1부 | 이토 타다 상사 (주) | 3,459 | 1,584,889,504 | 5,482,133 | 100 |
26 | 4502 | 도쿄 증권거래소 1부 | 다케다 약품공업(주) | 3,305 | 1,582,252,525 | 5,229,345 | 100 |
27 | 4568 | 도쿄 증권거래소 1부 | 다이 이치 산쿄 (주) | 2,567 | 1,947,034,029 | 4,998,036 | 100 |
28 | 8766 | 도쿄 증권거래소 1부 | 도쿄 해상 홀딩스 (주) | 6,853 | 697,500,000 | 4,779,968 | 100 |
29 | 8031 | 도쿄 증권거래소 1부 | 미쓰이물산(주) | 2,841 | 1,642,355,644 | 4,665,932 | 100 |
30 | 2914 | 도쿄 증권거래소 1부 | JT | 2,328 | 2,000,000,000 | 4,656,000 | 100 |
31 | 6954 | 도쿄 증권거래소 1부 | 파낙 주식회사 | 22,480 | 201,909,397 | 4,538,923 | 100 |
32 | 3382 | 도쿄 증권거래소 1부 | (주)세븐 & 아이 홀딩스 | 5,095 | 886,441,983 | 4,516,422 | 100 |
33 | 6273 | 도쿄 증권거래소 1부 | SMC(주) | 66,520 | 67,369,359 | 4,481,410 | 100 |
34 | 4689 | 도쿄 증권거래소 1부 | Z홀딩스(주) | 569 | 7,656,327,795 | 4,356,451 | 100 |
35 | 7182 | 도쿄 증권거래소 1부 | (주)유초은행 | 1,103 | 3,749,545,020 | 4,135,748 | 100 |
36 | 4901 | 도쿄 증권거래소 1부 | 후지 필름 홀딩스 (주) | 7,892 | 514,625,728 | 4,061,426 | 100 |
37 | 8411 | 도쿄 증권거래소 1부 | (주)미즈호 파이낸셜 그룹 | 1,565 | 2,539,249,894 | 3,973,926 | 100 |
38 | 6702 | 도쿄 증권거래소 1부 | 후지쯔 주식회사 | 18,430 | 207,001,821 | 3,815,044 | 100 |
39 | 6178 | 도쿄 증권거래소 1부 | 일본 우정 (주) | 967 | 3,767,870,229 | 3,643,531 | 100 |
40 | 7751 | 도쿄 증권거래소 1부 | 캐논 주식회사 | 2,729.5 | 1,333,763,464 | 3,640,507 | 100 |
41 | 5108 | 도쿄 증권거래소 1부 | (주)브리지 스톤 | 4,955 | 713,698,221 | 3,536,375 | 100 |
42 | 4503 | 도쿄 증권거래소 1부 | 아스테라스 제약 (주) | 1,893.5 | 1,861,787,075 | 3,525,294 | 100 |
43 | 8591 | 도쿄 증권거래소 1부 | 오릭스(주) | 2,495.5 | 1,285,724,480 | 3,208,525 | 100 |
44 | 9613 | 도쿄 증권거래소 1부 | (주)NTT 데이터 | 2,268 | 1,402,500,000 | 3,180,870 | 100 |
45 | 6752 | 도쿄 증권거래소 1부 | 파나소닉 (주) | 1,293 | 2,453,866,297 | 3,172,849 | 100 |
46 | 6503 | 도쿄 증권거래소 1부 | 미쓰비시전기(주) | 1,470 | 2,147,201,551 | 3,156,386 | 100 |
47 | 4543 | 도쿄 증권거래소 1부 | 테르모 주식회사 | 4,133 | 759,521,040 | 3,139,100 | 100 |
48 | 6201 | 도쿄 증권거래소 1부 | (주)도요타 자동 직기 | 9,370 | 325,840,640 | 3,053,127 | 100 |
49 | 7733 | 도쿄 증권거래소 1부 | 올림푸스(주) | 2,336.5 | 1,299,294,333 | 3,035,801 | 100 |
50 | 9022 | 도쿄 증권거래소 1부 | 도카이 여객철도(주) | 14,705 | 206,000,000 | 3,029,230 | 100 |
이상으로 일본증시 시가총액순위, 일본증시 시가총액순위 TOP 50, 일본주식 시가총액 순위에 대한 포스팅을 마치겠습니다.
일본 증권사 계좌 개설에 대한 포스팅은 아래 링크 클릭
https://flying-tiger.tistory.com/124
일본증시 시가총액순위 실시간 확인은 아래 링크 클릭(야후 재팬 파이낸스)
https://info.finance.yahoo.co.jp/ranking/?kd=4&mk=1&tm=d&vl=a
'★ 일본 이야기 > 일본관련 정보' 카테고리의 다른 글
[20대 대선] 일본 재외투표소 안내 (52) | 2022.02.08 |
---|---|
일본어 상용한자 2136 - PDF 다운로드 (53) | 2022.02.01 |
일본 증권회사 순위 TOP10 (2022년 기준) (10) | 2022.01.19 |
일본 증권회사 수수료 비교 (일본 인터넷 증권사) (7) | 2022.01.19 |
귀멸의 칼날 콜라보 면도기!! ~쉬크 하이드로 5 x 귀멸의 칼날~ (47) | 2021.11.23 |
댓글
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 농협 복권사업팀 위치
- 일본 노트북
- 메뉴판 일본어
- 비아그라 카피약
- 일본 입국
- 일본 주식
- 주택복권 당첨
- 로또 1등 행동강령
- 이번주 로또행운번호
- 로또 1등 당첨금
- 일본 여행
- 일본 입국금지
- 한자와나오키
- 농협 본사 복권사업팀
- 일본어 메뉴판
- 로또 1등 주의사항
- 일본어 공부
- 로또 당첨 후기
- 로또번호
- 일본 입국제한
- 오사카 맛집
- 일본 코로나
- 주택복권 당첨번호
- 메뉴판일본어
- 로또명당
- 로또 1등 행동
- 주택복권 당첨번호 안내
- 로또 당첨번호
- 험블번들
- 로또 명당
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
글 보관함